Typepress bietet Ihnen die Möglichkeit Templates (Vorlagen) in Ihre einzelnen Webseiten zu integrieren. Öffnen Sie hierzu den Editor auf der Oberfläche von Typepress und fügen Sie die nachfolgen Anweisungen Ihrer Webseite hinzu:
Für Typepress ab der Version 1.6.2 gültig
Album
| Syntax: | {Album, name [, style] [, size] [, time]} |
| Beschreibung: | Anzeige des Webalbums |
| Parameter: | name → Name des Albums style → CSS-Style (optional, Standard = "album") size → Größe der Vorschaubilder in Pixel (optional, Standard = "200") time → Slideshow-Zeit in Sekunden (optional, Standard = "5") |
| Beispiel: | {Album, name=Urlaub} {Album, name=Urlaub, style=webalbum} {Album, name=Urlaub, size=100} {Album, name=Urlaub, style=webalbum, size=100} {Album, name=Urlaub, time=10} |
Blog
| Syntax: | {Blog, name [, style] [, sort] [, date]} |
| Beschreibung: | Anzeige des Blogs |
| Parameter: | name → Name des Blogs style → CSS-Style (optional, Standard = "blog") sort → Sortierung nach Datum und Uhrzeit (optional, Standard = "0") date → Format der Datum-Zeit-Ausgabe (optional, Standard = "d.m.Y h:i:s"), "0" = nicht anzeigen |
| Beispiel: | {Blog, name=Aktuelles, style=webblog} {Blog, name=Aktuelles, sort=1} {Blog, name=Urlaub, date=0} {Blog, name=Aktuelles, style=webblog, sort=1, date=d.m.Y} |
BlogRSS
| Syntax: | {BlogRSS, name, id [, format] [, title] [, link] [, description] [, language] [, copyright_name] [, copyright_email] [, image_url] [, image_title] [, image_link]} |
| Beschreibung: | Anzeige des Blog-RSS-Feed |
| Parameter: | name → Name des Blogs id → ID der Blog-Webseite format → Format des Feeds, HTML oder Text (optional, Standard = "html") title → Titel des Feeds (optional, Standard = "Typepress") link → URL der Webpräsenz (optional, Standard = "") description → Kurze Beschreibung des Feeds (optional, Standard = "BlogRSS") language → Sprache des Feeds (optional, Standard = "de-de") copyright_name → Autor des Feeds, Name (optional, Standard = "") copyright_email → Autor des Feeds, E-Mail-Adresse (optional, Standard = "") image_url → URL einer einzubindenden Grafik (optional, Standard = "") image_title → Bildtitel (optional, Standard = "") image_link → URL, mit der das Bild verknüpft ist (optional, Standard = "") |
| Beispiel: | {BlogRSS, name=Aktuelles, id=10, title=Mein Blog, description=Aktuelle Informationen} |
Calendar
| Syntax: | {Calendar, userid, [, name] [, birthday] [, style]} |
| Beschreibung: | Anzeige des Kalenders |
| Parameter: | userid → Nutzer-ID name → Name des Kalenders (mehrere Kalender durch "|" getrennt, optional, Standard = "") birthday → Geburtstage anzeigen (optional, Standard = "0") style → CSS-Style (optional, Standard = "calendar") |
| Hinweis | Wird kein Kalender beim Parameter "name" angegeben, werden alle Kalender des Nutzers angezeigt |
| Beispiel: | {Calendar, userid=1} {Calendar, userid=1, name=Arbeit} {Calendar, userid=1, name=Arbeit|Privat, birthday=1} |
Kontaktformular
| Syntax: | {ContactForm, email} |
| Beschreibung: | Anzeige des Kontaktformulars |
| Parameter: | email → E-Mail-Adresse des Empfängers |
| Hinweis: | Die angegebene E-Mail-Adresse muss auf dem Server vorhanden sein. |
| Beispiel: | {ContactForm, email=kontakt@internet.sto} |
Newsletterformular
| Syntax: | {NewsletterForm, show} |
| Beschreibung: | Anzeige des Newsletter-Formulars zum Anmelden und Abmelden der E-Mail-Adresse |
| Parameter: | show → Anmelden oder Abmelden |
| Beispiel: | {NewsletterForm, show=register} {NewsletterForm, show=unregister} |
PayPalShoppingCart
| Syntax: | {PayPalShoppingCart, email [,currency]} |
| Beschreibung: | Anzeige des PayPal-Shop |
| Parameter: | email → PayPal-E-Mail-Adresse currency → Währung (optional, Standard = "EUR") |
| Beispiel: | {PayPalShoppingCart, email=paypal@internet.sto} |
Slideshow
| Syntax: | {Slideshow, directory [,style] [,time] [,fade] [,width] [,height] [,float] [,image_description] [,image_title] [,image_style]} |
| Beschreibung: | Anzeige der Bilder-Slideshow |
| Parameter: | directory → Verzeichnis der Bilddateien style → CSS-Style (optional, Standard = "slideshow") time → Slideshow-Zeit in Sekunden (optional, Standard = "4") fade → Dauer der Überblendung (optional, Standard = "100") width → height → float → image_description → Bildbeschreibung (optional, Standard = "") image_title → Bildtitel (optional, Standard = "") image_style → Bild CSS-Style (optional, Standard = "border:0px;") |
| Beispiel: | {Slideshow, directory=content/images/gallery} {Slideshow, directory=content/images/gallery, width=300px, height=200px} {Slideshow, directory=content/images/gallery, time=2, fade=50} |